



| Wartość odżywcza: w 100 g (% realizacji referencyjnych wartości spożycia RWS dla osoby dorosłej): | |
| Wartość energetyczna | 115 kJ (27 kcal) |
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| w tym cukry | 0 g |
| Błonnik | 0 g |
| Białko | 0 g |
| Sól | 47 g |
| Potas | 24800 mg (1240%) |
| Magnez | 57 mg (15,2%) |
| Jod | 2299 µg (1533%) |
| Mangan | 6,22 mg (311%) |
| Selen | 176,11 µg (320,2%) |
| Chrom | 122 µg (306%) |
| Cynk | 31,2 mg (312%) |
| Miedź | 3,31 mg (331%) |
| Molibden | 160µg (320%) |
| Witamina B12 | 15 µg (600%). |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.