



| Wartość odżywcza | w 100g | porcja 5g |
| Wartość odżywcza | w 100g | porcja 5g |
| Wartość energetyczna | 3675(kJ) / 894(kcal) | 183(kJ) / 44 (kcal) |
| Tłuszcz | 100 | 0 |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 73 | 0 |
| Węglowodany | 0 | 0 |
| Błonnik | 0 | 0 |
| Białko | 0 | 0 |
| Sól | 0 | 0 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.