


o smaku truskawkowym
Suplement diety
345 g.
| Wartość odżywcza | w 100 g | w 34,5 g - zalecanej dziennej porcji (**% RWS) (**% RWS) |
| Wartość energetyczna | 1353 kJ / 320 kcal | 467 kJ / 110 kcal (5,5%) |
| Tłuszcz | 4,4 g | 1,5 g (2%) |
| - w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 2,9 g | 1,0 g (5%) |
| Węglowodany | 12 g | 4,1 g (1,5 %) |
| - w tym cukry | 3,0 g | 1,1 g (1,2%) |
| - w tym alkohole węglowodorotlenowe (poliole) | 8,7 g | 3,0 g |
| Białko | 67 g | 23 g (46%) |
| Sól | 0,61 | 0,21 g (3,5%) |
| Zawartość aminokwasów *** | w 100 g | W porcji 34,5 g |
| BCAA (L-leucyna, L-izoleucyna, L-walina) | 17 g | 5,9 g |
| Aminokwas | w 100 g |
| alanina | 3,5 |
| arganina | 1,7 |
| kwas asparaginowy | 7,7 |
| cysteina/cystyna | 1,5 |
| kwas glutaminowy | 12,4 |
| glicyna | 1,3 |
| histydyna | 1,2 |
| izoleucyna** | 4,3 |
| leucyna** | 7,4 |
| lizyna* | 6,6 |
| metionina* | 1,5 |
| fenyloalanina* | 2,2 |
| prolina | 4,1 |
| seryna | 3,7 |
| treonina* | 4,9 |
| tryptofan* | 1,3 |
| tyrozyna | 2,1 |
| walina** | 4,0 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.