


o smaku kakao
suplement diety
345 g.
| Wartość odżywcza | w 100 g | w 34,5 g - zalecanej dziennej porcji (**% RWS) |
| Wartość energetyczna | 1433 kJ / 339 kcal | 494 kJ / 117 kcal (6%) |
| Tłuszcz | 4,8 g | 1,7 g (2,5 %) |
| - w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 3,2 g | 1,1 g (5,5%) |
| Węglowodany | 13 g | 4,5 g (1,7%) |
| - w tym cukry | 3,2 g | 1,1 g (1,2%) |
| - w tym alkohole węglowodorotlenowe (poliole) | 8,7 g | 3,0 g |
| Błonnik | 1,8 g | 0,6 g |
| Białko | 68 g | 23 g (46%) |
| Sól | 0,63 g | 0,22 g (3,7%) |
| Zawartość aminokwasów *** | w 100 g | W porcji 34,5 g |
| BCAA (L-leucyna, L-izoleucyna, L-walina) | 17 g | 5,9 g |
| Aminokwas | w 100 g |
| alanina | 3,4 |
| arganina | 1,7 |
| kwas asparginowy | 7,6 |
| cysteina/cystyna | 1,5 |
| kwas glutaminowy | 12,3 |
| glicyna | 1,3 |
| histydyna | 1,2 |
| izoleucyna** | 4,2 |
| leucyna** | 7,3 |
| lizyna* | 6,5 |
| metionina* | 1,5 |
| fenyloalanina* | 2,2 |
| prolina | 4,0 |
| seryna | 3,7 |
| treonina* | 4,8 |
| tryptofan* | 1,3 |
| tyrozyna | 2,1 |
| walina** | 3.9 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.