




| Składniki | W 100 g | RWS* |
| Wartość energetyczna | 1369 kJ / 326 kcal | 16 % |
| Tłuszcz | 3,7 g | 5 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1 g | 5 % |
| Węglowodany | 29 g | 11 % |
| w tym cukry | 6 g | 7 % |
| Błonnik | 23 g | - |
| Białko | 31 g | 63 % |
| Sól | 0,7 g | 12 % |
| Witamina C | 41 mg | 52 % |
| Witamina B12 | 50 µg | 2 000 % |
| Wapń | 226 mg | 28 % |
| Żelazo | 37 mg | 267 % |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.