| Wartość energetyczna | 2330 kJ/561kcal 233 kJ/ 56,1kcal |
| Tłuszcz | 39g / 3,9g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 13g / 1,3g |
| Węglowodany | 43g / 4,3g |
| w tym cukry | 30g / 3,0g |
| Błonnik | 7,4g / 0,74g |
| Białko | 4,8g / 0,48g |
| Sól | 0,09g / 0,009g |
| Witamina D3 z alg morskich 250 μg | (5000 RWS/N RV*)/ 25 μg (500 RWS/N RV*) |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.