


| Składniki | 2 kaps. | 4 kaps. |
| koralowiec z Okinawy | 400 mg | 800 mg |
| w tym wapń | 140 mg (17% RWS**) | 280 mg (34% RWS**) |
| Lactobacterium mazuni szczep Karine 2 | 20×10^9 CFU* | 40×10^9 CFU* |
| Lactobacillus lactis ssp. lactis | 14×10^8 CFU* | 28×10^8 CFU* |
| Lactobacillus salivarius | 12×10^8 CFU* | 24×108 CFU* |
| Lactobacillus plantarum | 6×10^8 CFU* | 12×108 CFU* |
| Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis | 12×10^8 CFU* | 24×10^8 CFU* |
| Lactobacillus delbrueckii | 16×10^8 CFU* | 32×10^8 CFU* |
| Lactobacillus helveticus | 24×10^8 CFU* | 48×10^8 CFU* |
| Lactobacillus rhamnosus | 16×10^8 CFU* | 32×10^8 CFU* |
| Lactococcus lactis | 10×10^8 CFU* | 20×10^8 CFU* |
| Lactococcus lactis ssp. cremoris | 10×10^8 CFU* | 20×10^8 CFU* |
| Lactobacillus reuteri | 10×10^8 CFU* | 20×10^8 CFU* |
| Streptococcus salivarius ssp. thermophilus | 14×10^8 CFU* | 28×10^8 CFU* |
| Streptococcus salivarius | 8×10^8 CFU* | 16×10^8 CFU* |
| Lactobacillus bulgaricus | 8×10^8 CFU* | 16×10^8 CFU* |
| Streptococcus thermophilus | 12×10^8 CFU* | 24×10^8 CFU* |
| Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus | 6×10^8 CFU* | 12×10^8 CFU* |
| Lactobacillus acidophilus | 8×10^8 CFU* | 12×10^8 CFU* |
| Lactobacillus casei | 6×10^8 CFU* | 16×10^8 CFU* |
| Bifidobacterium bifidum | 4×10^8 CFU* | 8×10^8 CFU* |
| Bifidobacterium longum | 4×10^8 CFU* | 8×10^8 CFU* |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.