


| Wartość odżywcza | w 100g | porcja 5g (łyżeczka) |
| Wartość energetyczna | 3401(kJ) / 825(kcal) | 170(kJ) / 41 (kcal) |
| Tłuszcz | 100 | 5 |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 69 | 3,45 |
| Węglowodany | 0 | 0 |
| Błonnik | 0 | 0 |
| Białko | 0 | 0 |
| Sól | 0 | 0 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.